歡迎來到菏澤市牡丹區俊騰電子儀器有限公司網站!
0530-2357048
                            
MJ-150-I霉菌培養箱適用范圍及主要用途
霉菌培養箱是具有恒溫、消毒功能的高精度實驗室設備,是生物工程、衛生防疫、制藥、食品、飲料、農業、畜牧、水產等科研部門、大專院校的理想之選。
廣泛應用于各種霉菌、組織細胞、微生物、抗生物的培養,也可用于昆蟲、小動物的飼養及其它用途的恒溫試驗。
MJ-150-I霉菌培養箱產品特點
MJ-150-I霉菌培養箱技術參數
型號  | MJ-100-I  | MJ-150-I  | MJ-250-I  | MJ-100-II  | MJ-150-II  | MJ-250-II  | |
容積(L)  | 100  | 150  | 250  | 100  | 150  | 250  | |
溫度(℃)  | 控溫范圍  | 5~75  | 5~75  | 5~75  | 6~75  | 6~75  | 6~75  | 
分辨率  | 0.1  | ||||||
波動度  | ±0.3  | ±0.3  | ±0.4  | ±0.4  | ±0.5  | ±0.5  | |
均勻度  | ±0.8  | ±0.8  | ±0.8  | ±0.8  | ±1  | ±1  | |
濕度(%RH)  | 控濕范圍  | 無  | 無  | 無  | 35~90  | ||
分辨率  | 0.1  | ||||||
控制精度  | ±3  | ±4  | |||||
制冷劑  | R134a  | ||||||
功率(W)  | 150  | 205  | 245  | 165  | 240  | 280  | |
消毒  | 紫外光消毒  | ||||||
電源  | 220VAC 50HZ  | ||||||
凈重(Kg)  | 40  | 56  | 69  | 45  | 60  | 73  | |
毛重(Kg)  | 80  | 108  | 133  | 88  | 112  | 137  | |
內箱尺寸(cm)  | 41×43×57  | 50×40×65  | 50×40×103  | 41×43×57  | 50×40×65  | 50×40×103  | |
外箱尺寸(cm)  | 53×50×92  | 60×66×116  | 60×66×154  | 53×50×92  | 60×66×116  | 60×66×154  | |
備注  | 聚氨酯整體發泡、鏡面不銹鋼內箱  | ||||||
MJ-150-I霉菌培養箱選配件
1. USB數據接口,直接存在U盤的EXCEL數據表格,以便查閱、存檔:1200元;
2. 打印機:打印年、月、日,記錄幾時幾分的溫度數據:1200元;
3. RS-485計算機通信接口:600元
上一篇:恒溫振蕩水浴鍋
掃一掃,關注微信